|
|
OKSBØL & OMEGNS KRONVILDTLAUG |
![]() |
|
|
TILMELDTE AREALER |
|||||
| Areal | Lokal | ||||
| Nr. | Jagtberettiget | Matr. | ha | placering | Yderligere |
| 1 | Oksbøl & Omegns Jagtforening | 1a, 1e | 46,0 | Borre | 17ha jagtfrit |
| 2 | Bjarne Christiansen | 11n | 2,9 | Borre | |
| 3 | Preben H. Pedersen | 11i mfl. | 35,0 | Borre | |
| 4 | Kristian Th. Christensen | 6e mfl, 1e | 67,2 | Borre | |
| 5 | Rasmus Rasmussen | 10b mfl. 7g | 23,7 | Borre | |
| 6 | Rasmus Rasmussen/Eigil J. | 9d mfl. | 26,9 | Borre | |
| 7 | Gert Kock mfl. | 9a mfl. | 49,6 | Borre | |
| 8 | Rasmus Rasmussen/Brian L | 12a mfl. | 43,5 | Borre | |
| 9 | Karsten Vestergård | 3b, 14i | 8,7 | Borre | |
| 10 | Eigil Jacobsen | 10m mfl. | 29,5 | Borre | |
| 11 | Søgård Kyndesen | 1d mfl. | 13,1 | Borre | |
| 12 | Ejnar Hansen | 10a mfl. | 62,0 | Borre | |
| 55 | Jørgen Brink | 26b | 1,3 | Borre | |
| 58 | Jens P. Sørensen | 19a, 19i | 4,7 | Borre | |
| 82 | Claus Mathiasen | 8e | 4,2 | Borre | |
| 86 | Jens Knudsen | 7e mfl. | 55,3 | Borre | |
| 13 | Thomas Thomsen | 8c mf, 10g | 48,0 | Hedelund | |
| 14 | Søren Andresen | 3e | 48,7 | Hedelund | |
| 15 | Steen Olesen | 5c, 1gs, 6u | 32,1 | Hedelund | |
| 16 | Kresten Høy | 11d mfl. | 33,8 | Hedelund | |
| 49 | Verner B. Jørgensen | 6t | 5,6 | Hedelund | |
| 50 | Verner B. Jørgensen, Karl Erik | 8v mfl., 5h | 52,9 | Hedelund | |
| 49 | Verner B. Jørgensen, Alex | 12e mfl | 3,6 | Hedelund | |
| 53 | Brian Linding | 2d+2f | 8,1 | Hedelund | |
| 56 | Konsortie af 1999 (Vigtoft Nygård) | 2i+8d | 88,1 | Hedelund | |
| 58 | Konsortie af 1999 (Hedelundvej) | 6h+6af | 33,0 | Hedelund | |
| 57 | Kim Olsen Baunhøjgård | 6b mfl | 100,1 | Hedelund | |
| 17 | Konsortie Bruner | 1 gn mfl. | 88,2 | Jegum | |
| 18 | Konsortie Jegum, Søvig | 2b mfl. | 95,2 | Jegum | |
| 19 | Jacob Sørup | 7b | 33,0 | Jegum | |
| 20 | Kresten Høy | 10 a mfl | 54,8 | Jegum | |
| 21 | Kresten Høy | 7c | 2,8 | Jegum | |
| 22 | Kresten Høy mfl. | Jegum 4 | 22,4 | Jegum | |
| 23 | Kons. Jegum 2002 v/D. Hansen | 68,0 | Jegum | ||
| 24 | Vagn H. Pedersen | 6g+6a mfl. | 33,4 | Skødstrup | |
| 25 | Eigil Jacobsen | 15c mfl | 10,4 | Skødstrup | |
| 26 | Alf Andersen | 3a mfl | 16,4 | Skødstrup | |
| 27 | Jens J. Thomsen | 1r mlf. | 6,0 | Skødstrup | |
| 28 | Karsten Petersen | 1q | 15,8 | Skødstrup | |
| 29 | Kim Bridal | 16i mfl. 16d mfl. | 95,0 | Skødstrup | |
| 30 | Kim Bridal | 13e mfl. | 44,1 | Skødstrup | |
| 31 | Torben Søborg | 15a mfl | 23,9 | Skødstrup | |
| 32 | Finn Glibstrup | 12c mfl. | 17,5 | Skødstrup | |
| 33 | Ib Glibstrup | 2a mfl. | 30,5 | Skødstrup | |
| 34 | Ål Enge | 140,0 | Skødstrup | ||
| 48 | Poul Andersen | 11a mfl | 56,8 | Skødstrup | |
| 85 | Mogens Staal | 15e | 6,4 | Skødstrup | |
| 35 | Jesper Dahl | 3m mfl | 30,7 | V. Vrøgum | |
| 36 | Arne Jørgensen | 20f | 6,2 | V. Vrøgum | |
| 37 | Richard Jørgensen | 9e,7a,4c,5a,94 | 48,0 | V. Vrøgum | |
| 38 | Henrik Rasmussen | 10,2 | V. Vrøgum | ||
| 39 | Lars Pedersen | 4l 6f | 18,5 | V. Vrøgum | |
| 40 | A. Graversen/K+J Holmgård | 8g, 5d | 40,2 | V. Vrøgum | |
| 41 | Egon Kristensen | 10a mfl. | 37,5 | V. Vrøgum | |
| 42 | Jørgen Krarup | 8p | 4,5 | V. Vrøgum | |
| 43 | Kjeld G. Petersen | 1a mfl. | 26,1 | V. Vrøgum | |
| 44 | Hakon Hansen | 11a mfl | 50,1 | V. Vrøgum | |
| 45 | Knud Freund | 10b mfl. | 35,0 | V. Vrøgum | |
| 46 | Laurids Skov | 6a mfl, 1b mfl. | 77,0 | V. Vrøgum | |
| 47 | Flemming G. Jørgensen | 9a mfl. 10e | 60,0 | V. Vrøgum | |
| 52 | Kons. Mads Bech | 14c mfl. | 24,1 | V. Vrøgum | |
| 54 | Henry Christensen | 14d | 2,8 | V. Vrøgum | |
| 59 | Svend Jørgensen | 18c mfl. | 9,9 | V. Vrøgum | |
| 60 | Knud Jørgensen | 6s mfl. | 68,7 | V. Vrøgum | |
| 61 | Henly Lauridsen | 7i mfl. | 35,1 | Ho | |
| 62 | Ole Hedegaard | 28c mfl. | 46,0 | Ho | |
| 63 | Ole Nielsen | 30a mfl. | 35,3 | Ho | |
| 64 | Dirch Nielsen | 55a mfl. | 43,6 | Blåvand | |
| 65 | Jørn Gotthardsen | 7e mfl. | 59,3 | Ho | |
| 66 | Steen Jensen | 32b | 10,5 | Blåvand | |
| 67 | Niels J. Larsen | 26l mfl. | 43,9 | Blåvand | |
| 68 | Harry Gregersen | 36a mfl. | 53,5 | Ho | |
| 69 | Ho Fiskesø | 7a mfl. | 34,4 | Ho | |
| 70 | Jacob Ladefoged | 7e mfl. | 59,3 | Ho | |
| 71 | Thorkild Slaikjær | 34a mfl | 69,8 | Ho | |
| 72 | Thorkild Slaikjær | 42c mfl. | 44,0 | Blåvand | |
| 73 | Jan Nygaard | 25 i | 9,9 | Blåvand | |
| 74 | Flemming Kjøgx | 48a | 1,9 | Ho | |
| 75 | Jørgen Tøstesen | 66c mfl. | 5,9 | Blåvand | |
| 76 | Bakken Hansen | 55g | 26,7 | Blåvand | |
| 77 | Bent Jensen | 71f mfl. | 16,1 | Blåvand | |
| 78 | Arne Kvist | 76a mfl. | 128,9 | Blåvand | |
| 79 | Morgen Reinhold | 12 h mfl. | 9,1 | Ho | |
| 80 | Morgen Reinhold mfl. | 24i mfl. | 10,1 | Blåvand | |
| 81 | Eigil Pedersen mfl. | 27c | 3,4 | Ho | |
| 83 | Blåvand Jagtforening | 1r | 84 | Ho | |
| 84 | Blåvand Jagtforening | 12e,24m,24n,24o | 14 | Blåvand | |
| 87 | Søren Johnsen | 45a mfl. | 17,4 | Ho | |
| 88 | Tommy Pedersen | 12d mfl. | 43,5 | Blåvand | |
| 89 | Lau H. Nielsen | 23v mfl. | 12,5 | Blåvand | |
| 90 | Filsø Avlsgård, v/Sten Kirk Larsen | 17 mfl | 2400 | V. Vrøgum | |
| 91 | Ejnar Hansen | 6nv | 2,8 | V. Vrøgum | |
| Tilmeldte arealer ialt |
5.644 Ha |
|
TIL AFSKYDNING I LAUGETS OMRÅDE |
|
| 226 STK. KRONVILDT | |
|
KØNSFORDELING |
|
| HANDYR | HUNDYR |
| 113 | 113 |
| ALDERSFORDELING | |
| UNGDYR | ÆLDRE DYR |
| 62 | 51 |